
نحوه برگزاری مرحله دوم پذیرش دکتری
زمان برگزاری هر یک از مراحل ارزیابی تخصصی باید به نحوی برنامه ریزی شود که با زمان بندی سایر موسسات تداخل نداشته باشد و تعیین حد نصاب سنجش علمی از سوی موسسات برای ورود داوطلبان به مرحله دوم الزامی بوده و این حد نصاب می تواند برای هر موسسه و یا هر کد رشته ای متفاوت باشد.
خدایی درباره ترکیب کارگروه برگزار کننده گفت: جلسه مرحله دوم با حضور حداقل ۳ عضو هیات علمی به انتخاب گروه آموزشی رسمیت پیدا می کند. معاون آموزشی موسسه مسئول نظارت بر فرآیند مرحله دوم است.
وی اظهار داشت: سازمان سنجش نیز بعد از تعیین وضعیت صلاحیت عمومی و کنترل سایر شرایط که از سوی موسسه اعلام شده بود، اسامی پذیرفته شدگان نهایی را استخراج و به موسسات اعلام می کند و بعد از اعلام اسامی نهایی از طرف سازمان سنجش، داوطلبان به عنوان پذیرفته شده قطعی در موسسات ادامه تحصیل خواهند داد.
رئیس سازمان سنجش یادآور شد: انجام مرحله دوم برای داوطلبانی که در مرحله اول فاقد شرایط لازم (عدم کسب حدنصاب، فارغ التحصیل نشدن در زمان مقرر، عدم اعتبار کارنامه و …) باشند، تحت هر عنوانی ممنوع است ضمن اینکه موسسه باید هزینه های انجام مرحله دوم را به صورت شفاف تعیین و در فراخوان پذیرش اطلاع رسانی کند.
وی افزود: اطلاعیه پذیرش دانشجو باید شامل زمان مراجعه داوطلب و نحوه پذیرش، حد نصاب سنجش علمی، تعیین مولفه های موثر در پذیرش، روش محاسبه، امتیاز دهی و ضریب تاثیر هر کدام، اعمال یا عدم عمال نمره سنجش علمی در نمره کل نهایی داوطلب و میزان تاثیر آن باشد.
جدول نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)
| ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
| ۱ | ۱-۱ مقالات علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی۲-۱ گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران۳-۱ برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر | ۲۲ امتیاز | - هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء- گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز- برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز |
| ۲ | مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | ۶ امتیاز | هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء |
| ۳ | مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر (داخلی یا خارجی) | ۴ امتیاز | خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز |
| ۴ | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | ۴ امتیاز | |
| ۵ | کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد | ۴ امتیاز | عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز |
| جمع | ۴۰ امتیاز | ||
جدول نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)
| ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
| ۶ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی | تا ۶ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
| ۷ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا ۵ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
| ۸ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
| ۹ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبه کننده |
| ۱۰ | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | ۵ امتیاز | رتبه ۱ تا ۳، ۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶، ۴ امتیاز، رتبه ۷ تا ۹، ۳ امتیاز، رتبه ۱۰ تا ۱۲، ۲ امتیاز، رتبه ۱۳ تا ۱۵، ۱ امتیاز |
| ۱۱ | مدرک زبان معتبر | ۸ امتیاز | طبق جدول مرتبط با زبان |
| جمع | ۳۰ امتیاز | ||
امتیاز مدرک زبان : همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
| MSRT | IELTS | TOEFL :IBT | TOEFL :CBT | TOEFL :IBT + TOLIMO | امتیاز تخصصی |
| ۸۰-۱۰۰ | ۸ و بالاتر | ۱۱۰-۱۲۰ | ۲۷۰-۳۰۰ | ۶۳۷-۶۷۷ | ۸ |
| ۷۵-۷۹ | ۷.۵ | ۱۰۲-۱۰۹ | ۲۵۳-۲۶۹ | ۶۰۷-۶۳۶ | ۷ |
| ۷۰-۷۴ | ۷ | ۹۴-۱۰۱ | ۲۴۰-۲۵۲ | ۵۸۷-۶۰۶ | ۶ |
| ۶۵-۶۹ | ۶.۵ | ۷۹-۹۳ | ۲۱۳-۲۳۹ | ۵۵۰-۵۸۶ | ۵ |
| ۶۰-۶۴ | ۶ | ۶۰-۷۸ | ۱۶۸-۲۱۲ | ۴۹۵-۵۴۹ | ۴ |
| ۵۵-۵۹ | ۵.۵ | ۴۶-۵۹ | ۱۳۷-۱۶۶ | ۴۵۰-۴۹۴ | ۳ |
| ۵۰-۵۴ | ۵ | ۳۵-۴۵ | ۱۰۸-۱۳۶ | ۴۲۰-۴۴۹ | ۲ |
| ۴۵-۴۹ | ۴.۵ | ۲۹-۳۴ | ۹۳-۱۰۷ | ۳۹۳-۴۱۹ | ۱ |
2,966 بازدید
زبان عمومی کنکور ارشد و دکتری

با سلام خواهشا جواب علوم پایه رو هم بذارین .ممنون
با سلام
چندین بار عرض کردم سوالات گروه علوم پایه و فنی مهندسی متاسفانه به دستم نرسیده است.
هر زمان رسید چشم